We hebben 5 dagen een boot gehuurd bij "The Moorings" op Tonga. Het is een Oceanis 332. De boot is voorzien van zonnescherm, barbeque, volgboot en voldoende slaapplaatsen. We hopen heerlijk de baaien in de Vava'u archipel te bezoeken en gewoon lekker te genieten.
dinsdag 18 september 2007
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Vluchtplan
Datum | Traject | Maatschappij | Vluchtnummer | Vertrektijd | Aankomsttijd | Terminal | |
18-okt | Amsterdam - Kuala Lumpur | Malaysia Airlines | MH 17 | 12:00 | 06:05 (vrijdag) | ||
19-okt | Kuala Lumpur - Tioman | Berjaya Air | J 8186 | 12:40 | 13:40 | ||
22-okt | Tioman - Kuala Lumpur | Berjaya Air | J 8187 | 16:00 | 17:00 | ||
23-okt | Kuala Lumpur - Perth | Malaysia Airlines | MH 25 | 9:40 | 15:00 | ||
11-nov | Perth - Auckland | Air New Zealand | NZ 176 | 19:25 | 5:45 | ||
12-nov | Auckland - Nuku'alofa | Air New Zealand | NZ 866 | 7:30 | 10:30 | ||
12-nov | Nuku'alofa - Vava' u | Tonga Airlines | PC 935 Y | 12:30 | 13:30 | ||
20-nov | Vava'u - Nuku'alofa | Tonga Airlines | PC 938 Y | 16:45 | 17:45 | ||
21-nov | Nuku'alofa - Auckland | Air New Zealand | NZ 865 | 11:30 | 14:30 | ||
24-dec | Christchurch - Auckland | Air New Zealand | NZ 514 | 9:40 | 11:00 | ||
24-dec | Auckland - Sydney | Air New Zealand | NZ 719 | 13:00 | 14:30 | ||
17-jan | Melbourne - Kuala Lumpur | Malaysia Airlines | MH 148 | 15:40 | 20:40 | ||
18-jan | Kuala Lumpur - Langkawi | Air Asia | AK 6302 | 10:20 | 11:20 | LCC Terminal(MY) | |
20-jan | Langkawi - Kuala Lumpur | Air Asia | AK 6307 | 17:35 | 18:35 | LCC Terminal(MY) | |
20-jan | Kuala Lumpur - Amsterdam | Malaysia Airlines | MH 16 | 23:45 | 05:55: (maandag) | ||
Geen opmerkingen:
Een reactie posten