- Australie in een Rugzak; Dolf de Vries
- Australie; Lonely Planet; 2004
- De Australiƫ reisgids; Elmar Reisgidsen; 9061207207
- Insight Guide Nieuw Zeeland; Cambium Reisgidsen; 90665514962006
- Kiwi's en kilometer - Op de motor door Nieuw Zeeland; Polly Evans; 9024553040;
- Koud bier en krokodillen; Roff Smith; 9041760288; 2003
- National Geographic Reisgids Australie; National Geographic; 9021581051; 2006
- New Zealand; Lonely Planet; 1741045355; 2006
- Nieuw Zeeland in een rugzak; Dolf de Vries; 9041023208; 2002
- Nationale Parken in Australie; 6140241474; 2000
- Nieuw Zeeland; Capitool Reisgidsen; 9041018700; 2002
- Nieuw Zeeland; Nelles Guides; 9027430012; 1993
- Nieuw Zeeland; Lannoo's Reisgidsen; 9020942468; 2001
- Perth & Western Australia; Lonely Planet; 9781741045390; 2007
- Samoan Islands & Tonga; Lonely Planet; 1741045231; 2006
- Tegenvoeters - een reis door Australie; Bill Bryson; 9789047100089; 2007
- The Bone People; Keri Hulme; 0330293877; 1984
- Wat & Hoe Reisgids Australie; Kosmos; 9021596946; 2002
- Watching Wildlife Australia; Lonely Planet; 1864500328; 2000
- Wij van Never Never Land;; 1908
zaterdag 21 juli 2007
Boekenlijst
We hebben heel veel boeken gelezen. Hierbij een opsomming:
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Vluchtplan
Datum | Traject | Maatschappij | Vluchtnummer | Vertrektijd | Aankomsttijd | Terminal | |
18-okt | Amsterdam - Kuala Lumpur | Malaysia Airlines | MH 17 | 12:00 | 06:05 (vrijdag) | ||
19-okt | Kuala Lumpur - Tioman | Berjaya Air | J 8186 | 12:40 | 13:40 | ||
22-okt | Tioman - Kuala Lumpur | Berjaya Air | J 8187 | 16:00 | 17:00 | ||
23-okt | Kuala Lumpur - Perth | Malaysia Airlines | MH 25 | 9:40 | 15:00 | ||
11-nov | Perth - Auckland | Air New Zealand | NZ 176 | 19:25 | 5:45 | ||
12-nov | Auckland - Nuku'alofa | Air New Zealand | NZ 866 | 7:30 | 10:30 | ||
12-nov | Nuku'alofa - Vava' u | Tonga Airlines | PC 935 Y | 12:30 | 13:30 | ||
20-nov | Vava'u - Nuku'alofa | Tonga Airlines | PC 938 Y | 16:45 | 17:45 | ||
21-nov | Nuku'alofa - Auckland | Air New Zealand | NZ 865 | 11:30 | 14:30 | ||
24-dec | Christchurch - Auckland | Air New Zealand | NZ 514 | 9:40 | 11:00 | ||
24-dec | Auckland - Sydney | Air New Zealand | NZ 719 | 13:00 | 14:30 | ||
17-jan | Melbourne - Kuala Lumpur | Malaysia Airlines | MH 148 | 15:40 | 20:40 | ||
18-jan | Kuala Lumpur - Langkawi | Air Asia | AK 6302 | 10:20 | 11:20 | LCC Terminal(MY) | |
20-jan | Langkawi - Kuala Lumpur | Air Asia | AK 6307 | 17:35 | 18:35 | LCC Terminal(MY) | |
20-jan | Kuala Lumpur - Amsterdam | Malaysia Airlines | MH 16 | 23:45 | 05:55: (maandag) | ||
Geen opmerkingen:
Een reactie posten